| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 667.3 mn ₺ | 22.04 mr ₺ | 2.13 mr ₺ | 4.96 mr ₺ | 15.61 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 7.590 | 1.799 | 13.843 | 1 |
| Getiri 1H | -0.24% | -1.11% | -0.90% | -0.16% | -0.99% |
| Getiri 1A | +0.65% | -1.10% | -0.89% | +0.21% | -1.10% |
| Getiri 3A | +5.08% | +5.58% | +4.95% | +4.52% | +4.47% |
| Getiri 6A | +11.02% | +12.69% | +11.43% | +14.48% | +11.90% |
| Getiri YBB | +14.25% | +12.44% | +11.83% | +14.36% | +15.03% |
| Getiri 1Y | +23.63% | +19.15% | +18.47% | +23.20% | +22.49% |
| Getiri 2Y | +63.54% | +66.08% | +60.72% | +61.65% | – |
| Getiri 3Y | +140.53% | +133.28% | +130.24% | +135.00% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +618.00% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 56.93% | 62.43% | 66.52% | 66.74% | 62.78% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 15.90% | 21.49% | 15.84% | 19.54% | 21.92% |
| Yatırım Fonu | 9.72% | 7.88% | 11.88% | 6.29% | 5.08% |
| Yabancı Hisse | 8.71% | – | – | – | 0.37% |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | – | 0.18% | – | – | 7.71% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 7.64% | – | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | 3.61% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | 3.43% | 0.01% | – |
| Ters Repo | – | 3.36% | – | 1.19% | – |
| Devlet Tahvili | – | – | 2.33% | – | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | – | 0.71% | – | 2.07% | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | 1.98% | 0.18% |
| Yabancı BYF | – | – | – | 1.53% | 1.60% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.10% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 0.58% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.48% | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | – | 0.36% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 0.07% | – |
| Diğer | – | -0.14% | – | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| YKBNK | – | – | – | 1.11% | – |