Fon Karşılaştırma
| Metrik | NZT | EDT | BLD | MPL | NRG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.94 mr ₺ | 968.7 mn ₺ | 493.6 mn ₺ | 536.9 mn ₺ | 4.13 mr ₺ |
| Yatırımcı | 354 | 600 | 683 | 657 | 2.838 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.68% | +0.69% | +0.68% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.21% | +3.13% | +3.14% | +3.23% | +3.14% |
| Getiri 3A | +9.92% | +9.93% | +9.99% | +10.54% | +10.01% |
| Getiri 6A | +20.99% | +21.04% | +21.03% | +19.31% | +21.33% |
| Getiri YBB | +31.31% | +31.12% | +31.05% | +31.18% | +31.98% |
| Getiri 1Y | +46.40% | +45.88% | +45.88% | +48.25% | +47.61% |
| Getiri 2Y | +129.87% | +129.62% | – | – | +133.30% |
| Getiri 3Y | +260.22% | – | – | – | +265.85% |
| Getiri 5Y | +379.38% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 53.97% | 59.13% | 63.69% | 43.34% | 48.85% |
| Ters Repo | 15.86% | 22.55% | 16.64% | 22.39% | 27.00% |
| Finansman Bonosu | 14.91% | 7.37% | 9.93% | 13.27% | 10.58% |
| BIST Para Piyasası | 13.39% | – | – | – | – |
| Devlet Tahvili | – | – | – | 9.04% | 11.73% |
| Yatırım Fonu | – | 8.09% | 9.68% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 5.84% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 3.29% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.87% | – | – | 1.76% | 1.57% |
| Diğer | – | 1.68% | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 1.16% | – | – | 0.27% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 1.07% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.02% | 0.06% | – | – |