Fon Karşılaştırma
| Metrik | NYO | HV2 | ONU | GJS | AZ1 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 434.8 mn ₺ | 153.6 mn ₺ | 490.5 mn ₺ | 358.8 mn ₺ | 2.63 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 12 | 1 | 3 | 15 |
| Getiri 1H | +0.07% | +0.03% | +0.07% | -0.43% | +0.07% |
| Getiri 1A | +0.94% | +0.09% | +0.63% | +2.31% | +3.88% |
| Getiri 3A | +2.81% | -0.14% | +1.05% | +2.92% | +12.27% |
| Getiri 6A | +3.10% | – | +0.69% | +8.17% | +12.91% |
| Getiri YBB | +5.66% | – | +0.46% | +6.96% | +43.73% |
| Getiri 1Y | +31.73% | – | – | +13.78% | +44.74% |
| Getiri 2Y | – | – | – | +72.48% | +49.67% |
| Getiri 3Y | – | – | – | +172.55% | +148.14% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +934.85% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 87.54% | 86.83% | 88.72% | 86.99% | 85.81% |
| Yatırım Fonu | 12.46% | 13.17% | 11.28% | 11.39% | 12.91% |
| Hisse Senedi | – | – | – | 1.62% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 1.28% |