Fon Karşılaştırma
| Metrik | NYH | YCG | CVD | PBS | LHM |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.09 mr ₺ | 203.4 mn ₺ | 1.11 mr ₺ | 399.3 mn ₺ | 798.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 4 | 2 | 22 | 4 |
| Getiri 1H | +0.42% | -0.47% | -0.21% | -0.03% | -0.86% |
| Getiri 1A | +1.85% | +0.28% | +0.98% | +1.24% | +0.51% |
| Getiri 3A | +6.03% | +4.64% | +5.56% | +5.98% | +5.36% |
| Getiri 6A | +12.58% | +11.15% | +12.52% | +12.75% | +12.10% |
| Getiri YBB | +16.80% | +13.35% | +15.80% | +17.19% | +16.42% |
| Getiri 1Y | +22.77% | +20.05% | +21.79% | +25.60% | +24.58% |
| Getiri 2Y | +55.73% | +55.88% | +49.98% | +68.77% | +67.86% |
| Getiri 3Y | +112.09% | +114.68% | +110.03% | +131.72% | +153.05% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +687.07% | +823.94% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 74.61% | 81.04% | 68.55% | 67.79% | 72.72% |
| Yatırım Fonu | 23.80% | 18.96% | 27.24% | 25.25% | 19.86% |
| Kamu Döviz İç Borç. | – | – | 4.21% | 3.38% | 7.42% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 2.47% | – |
| Yabancı Hisse | – | – | – | 1.11% | – |
| BYF | 0.80% | – | – | – | – |
| Diğer | 0.79% | – | – | – | – |