Fon Karşılaştırma
| Metrik | NYD | OGC | NMC | OYE | DGG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 23.2 mn ₺ | 4.27 mr ₺ | 379.6 mn ₺ | 985.2 mn ₺ | 366.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Getiri 1H | -0.23% | +23.63% | +0.01% | +0.04% | +0.03% |
| Getiri 1A | -0.61% | +23.92% | +1.31% | +0.71% | +0.11% |
| Getiri 3A | -5.26% | +23.40% | +2.61% | +1.17% | +0.78% |
| Getiri 6A | -7.70% | +24.37% | +5.24% | +1.82% | +13.27% |
| Getiri YBB | -16.34% | +25.12% | +5.98% | +1.02% | +48.43% |
| Getiri 1Y | +24.03% | +92.50% | +34.35% | +11.86% | +65.57% |
| Getiri 2Y | +98.64% | +101.57% | +86.51% | +54.56% | – |
| Getiri 3Y | +253.53% | +178.10% | +234.80% | +196.94% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +553.01% | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 94.09% | 94.19% | 94.40% | 94.41% | 94.74% |
| Yatırım Fonu | 5.56% | 5.81% | 5.60% | 5.59% | 5.26% |
| Mevduat (TL) | 0.35% | – | – | – | – |