Fon Karşılaştırma
| Metrik | NVT | BVB | GBN | PUR | ILI |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 11.14 mr ₺ | 5.10 mr ₺ | 6.39 mr ₺ | 133.74 mr ₺ | 669.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 107 | 1 | 385 | 38.967 | 15 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.71% | +0.68% | +0.69% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.08% | +3.23% | +3.10% | +3.16% | +3.17% |
| Getiri 3A | +9.65% | +10.29% | +9.74% | +9.99% | +9.99% |
| Getiri 6A | +20.16% | +21.41% | +20.73% | +21.25% | +20.88% |
| Getiri YBB | +29.73% | +32.19% | +30.83% | +31.62% | +30.62% |
| Getiri 1Y | +44.21% | +47.84% | +45.42% | +46.59% | +45.24% |
| Getiri 2Y | +127.49% | +132.59% | +127.79% | +130.45% | +125.27% |
| Getiri 3Y | +254.04% | +257.45% | +256.02% | +259.83% | +250.67% |
| Getiri 5Y | – | – | +451.34% | +653.17% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 80.89% | 80.23% | 85.47% | 87.84% | 89.57% |
| Ters Repo | 10.99% | 12.15% | 9.90% | 11.98% | 10.32% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 4.63% | – | – |
| Finansman Bonosu | 0.50% | 4.14% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 3.86% | 0.06% | – | – | – |
| Devlet Tahvili | 3.76% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 3.41% | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | 0.18% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.01% | – | – | 0.11% |