Fon Karşılaştırma
| Metrik | NVK | AL5 | ZP9 | KSM | KDK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 162.4 mn ₺ | 13.61 mr ₺ | 2.61 mr ₺ | 15.69 mr ₺ | 49.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 19 | 2.335 | 817 | 737 | 1 |
| Getiri 1H | +0.42% | +0.39% | -0.64% | +0.42% | +0.42% |
| Getiri 1A | +1.85% | +1.68% | -0.12% | +1.78% | +1.79% |
| Getiri 3A | +5.89% | +5.51% | +5.84% | +5.83% | +5.73% |
| Getiri 6A | +11.56% | +11.15% | +10.60% | +11.83% | +4.22% |
| Getiri YBB | +14.20% | +14.90% | +11.95% | +15.95% | -9.24% |
| Getiri 1Y | +18.42% | +20.12% | +16.22% | +21.61% | -19.13% |
| Getiri 2Y | – | +49.29% | +50.68% | +52.87% | -36.98% |
| Getiri 3Y | – | +95.66% | +105.64% | – | -37.54% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 86.70% | 90.30% | 96.06% | 84.42% | 98.40% |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 12.44% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.74% | 7.71% | – | 9.61% | 1.60% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | 1.99% | – | 5.97% | – |
| Yabancı Kamu Borç. | – | – | 3.94% | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | 0.12% | – | – | – | – |
| Diğer | – | – | 0.01% | – | – |