| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 132.1 mn ₺ | 847.5 mn ₺ | 203.2 mn ₺ | 1.52 mr ₺ | 63.60 mr ₺ |
| Yatırımcı | 78 | 268 | 983 | 12 | 1 |
| Getiri 1H | -4.89% | +0.63% | +0.01% | -0.61% | -0.75% |
| Getiri 1A | -1.75% | +2.29% | +2.14% | +0.58% | +1.56% |
| Getiri 3A | -4.73% | +8.07% | +1.91% | +1.32% | +6.80% |
| Getiri 6A | -12.52% | +16.28% | +16.62% | +8.35% | +15.14% |
| Getiri YBB | -6.98% | +26.16% | +38.08% | +16.60% | +25.04% |
| Getiri 1Y | +5.85% | +42.15% | +52.31% | +28.99% | +39.44% |
| Getiri 2Y | +39.45% | – | +108.50% | +88.98% | +113.54% |
| Getiri 3Y | +125.91% | – | – | +185.83% | +238.80% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +562.49% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 30.61% | 52.03% | – | 26.96% | 56.01% |
| Yabancı Hisse | 30.14% | 5.60% | 41.98% | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | 24.28% | – | – | – | 4.68% |
| Yatırım Fonu | 8.77% | 9.57% | 19.61% | 6.97% | 9.19% |
| Hisse Senedi | 6.20% | 8.60% | 12.25% | 14.46% | 14.11% |
| Ters Repo | – | 13.34% | 3.62% | – | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | – | 1.33% | 12.53% | 0.39% | 2.61% |
| Devlet Tahvili | – | 9.51% | 2.89% | 12.44% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 10.55% | 0.12% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 10.19% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 6.79% | – |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | – | – | – | – | 4.92% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | 4.34% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 4.32% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 4.27% | – |
| BYF | – | – | 1.50% | – | 4.04% |
| Yabancı BYF | – | – | 2.90% | – | – |
| Finansman Bonosu | – | – | 2.72% | 2.64% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.02% | – | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| THYAO | 11.39% | 0.84% | – | – | – |
| SAHOL | 2.00% | – | 4.46% | – | – |
| ALBRK | – | – | 4.15% | – | – |
| TUPRS | – | 3.06% | – | – | – |
| AKSEN | – | – | 1.90% | – | – |
| DEVA | – | – | 1.79% | – | – |
| TSKB | – | – | 1.31% | – | – |
| TRGYO | – | 1.14% | – | – | – |
| KRDMD | – | 1.13% | – | – | – |
| TABGD | – | – | 1.13% | – | – |
| AKBNK | – | 1.12% | – | – | – |
| BIMAS | – | 1.07% | – | – | – |
| RGYAS | – | 0.62% | – | – | – |
| BLCYT | – | – | 0.31% | – | – |
| AGESA | – | 0.26% | – | – | – |
| OYAKC | – | – | 0.08% | – | – |