Fon Karşılaştırma
| Metrik | NVB | NRG | DAP | FI5 | MPL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.22 mr ₺ | 4.13 mr ₺ | 230.9 mn ₺ | 118.67 mr ₺ | 536.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4.117 | 2.838 | 726 | 52.901 | 657 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.66% | +0.65% | +0.64% | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.11% | +3.14% | +3.38% | +3.13% | +3.23% |
| Getiri 3A | +9.92% | +10.01% | – | +9.96% | +10.54% |
| Getiri 6A | +21.09% | +21.33% | – | +21.06% | +19.31% |
| Getiri YBB | +31.58% | +31.98% | – | +31.29% | +31.18% |
| Getiri 1Y | +47.15% | +47.61% | – | +46.47% | +48.25% |
| Getiri 2Y | +131.16% | +133.30% | – | +128.99% | – |
| Getiri 3Y | +263.50% | +265.85% | – | +253.02% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +427.41% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 47.47% | 48.85% | 50.56% | 44.21% | 43.34% |
| Ters Repo | 27.58% | 27.00% | 21.72% | 28.56% | 22.39% |
| Devlet Tahvili | 11.88% | 11.73% | 17.46% | 14.25% | 9.04% |
| Finansman Bonosu | 11.33% | 10.58% | 10.26% | 4.69% | 13.27% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 4.24% | 5.84% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 3.29% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.26% | 0.27% | – | 2.84% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.48% | 1.57% | – | 1.17% | 1.76% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 1.07% |
| Diğer | – | – | – | 0.04% | – |