Fon Karşılaştırma
| Metrik | NUY | TN1 | UKA | NUE | IDG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 169.9 mn ₺ | 929.4 mn ₺ | 1.94 mr ₺ | 110.3 mn ₺ | 7.28 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1.558 | 34 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | +0.15% | +6.90% | -0.17% | -0.11% | +0.91% |
| Getiri 1A | +1.46% | +7.83% | -0.18% | +0.55% | +1.46% |
| Getiri 3A | +4.67% | +12.17% | +1.06% | -8.08% | +7.63% |
| Getiri 6A | +5.04% | – | +7.67% | -7.65% | +11.36% |
| Getiri YBB | +8.72% | – | +11.03% | -4.71% | +15.30% |
| Getiri 1Y | +27.64% | – | +22.44% | +8.75% | +30.84% |
| Getiri 2Y | +143.82% | – | +80.97% | +47.46% | +58.82% |
| Getiri 3Y | – | – | +108.36% | +143.46% | +194.14% |
| Getiri 5Y | – | – | +666947.84% | – | +541.06% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 72.51% | 73.31% | 73.36% | 77.53% | 76.21% |
| Yatırım Fonu | 27.49% | 26.69% | 24.04% | 22.47% | 17.89% |
| Ters Repo | – | – | – | – | 5.89% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 2.60% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.01% |