Fon Karşılaştırma
| Metrik | NUT | NPO | MGA | HP2 | IGJ |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 175.4 mn ₺ | 427.3 mn ₺ | 3.15 mr ₺ | 1.65 mr ₺ | 1.59 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 2 | 3 | 246 |
| Getiri 1H | -0.01% | +0.00% | +0.07% | +0.05% | +0.00% |
| Getiri 1A | +0.42% | +0.85% | +0.42% | +0.62% | +0.00% |
| Getiri 3A | +1.73% | +2.62% | +1.51% | +2.10% | +10.14% |
| Getiri 6A | +2.17% | +3.13% | +2.88% | +2.03% | +9.97% |
| Getiri YBB | +3.20% | +3.12% | +1.98% | +50.36% | +49.03% |
| Getiri 1Y | +16.32% | – | +18.26% | +53.55% | +50.52% |
| Getiri 2Y | +48.11% | – | +29.66% | +150.60% | – |
| Getiri 3Y | +197.68% | – | +156.78% | +434.98% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +831.97% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 92.23% | 92.16% | 92.11% | 91.99% | 92.85% |
| Yatırım Fonu | 7.77% | 7.84% | 7.89% | 8.01% | 6.50% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 0.65% |