Fon Karşılaştırma
| Metrik | NUS | AR9 | RGO | RIN | YG8 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 99.8 mn ₺ | 1.37 mr ₺ | 2.10 mr ₺ | 926.3 mn ₺ | 308.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Getiri 1H | -0.06% | -0.02% | -0.01% | -0.06% | -0.00% |
| Getiri 1A | +4.97% | -0.11% | +0.55% | -0.17% | +0.01% |
| Getiri 3A | +2.59% | -0.33% | -0.55% | -0.38% | +0.14% |
| Getiri 6A | +1.63% | -0.67% | +1.00% | -0.63% | -1.83% |
| Getiri YBB | +1.09% | +59.67% | +2.98% | – | -1.97% |
| Getiri 1Y | +18.54% | +58.90% | +32.76% | – | +7.67% |
| Getiri 2Y | +15.33% | +121.91% | +72.59% | – | +1027.75% |
| Getiri 3Y | – | – | +196.39% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.89% | 99.89% | 99.90% | 99.87% | 99.91% |
| Yatırım Fonu | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.13% | 0.09% |