Fon Karşılaştırma
| Metrik | NUP | RP2 | RP7 | IIG | AZ6 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.02 mr ₺ | 477.4 mn ₺ | 204.7 mn ₺ | 2.70 mr ₺ | 547.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 37 | 4 | 2 | 9 |
| Getiri 1H | -0.03% | +1.29% | +0.41% | +0.07% | -0.05% |
| Getiri 1A | -0.06% | +0.91% | -1.63% | -10.23% | -0.18% |
| Getiri 3A | -0.21% | +1.11% | +0.56% | -5.93% | -0.36% |
| Getiri 6A | -0.39% | +7.55% | +0.09% | +3.40% | -0.52% |
| Getiri YBB | +1.79% | +8.84% | -1.03% | +11.57% | +14.72% |
| Getiri 1Y | +7.92% | +23.90% | +26.18% | +20.94% | +16.58% |
| Getiri 2Y | +24.89% | +42.57% | +7.61% | +24.29% | +43.62% |
| Getiri 3Y | +26.97% | +109.58% | +39.16% | +102.83% | +109.68% |
| Getiri 5Y | – | +389.11% | +973.20% | +517.93% | +409.11% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 87.34% | 90.20% | 80.93% | 92.54% | 87.90% |
| GSYF Katılma Belgesi | 12.63% | 9.75% | 16.89% | 4.93% | 2.69% |
| Yatırım Fonu | 0.03% | – | 2.18% | 2.08% | 9.36% |
| GYF Katılma Belgesi | – | 0.05% | – | 0.45% | 0.05% |