Fon Karşılaştırma
| Metrik | NUI |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 214.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 |
| Getiri 1H | -0.04% |
| Getiri 1A | +0.38% |
| Getiri 3A | -0.61% |
| Getiri 6A | +0.49% |
| Getiri YBB | -1.36% |
| Getiri 1Y | +8.21% |
| Getiri 2Y | +140.80% |
| Getiri 3Y | +367.19% |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.71% |
| Yatırım Fonu | 1.29% |