Fon Karşılaştırma
| Metrik | NUF | NUK | IN9 | YG8 | RGO |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 177.7 mn ₺ | 367.9 mn ₺ | 20.2 mn ₺ | 308.2 mn ₺ | 2.10 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Getiri 1H | -0.06% | -0.03% | -0.09% | -0.00% | -0.01% |
| Getiri 1A | -0.12% | -0.13% | -0.39% | +0.01% | +0.55% |
| Getiri 3A | -0.33% | -0.35% | -1.16% | +0.14% | -0.55% |
| Getiri 6A | -0.60% | -0.71% | -2.65% | -1.83% | +1.00% |
| Getiri YBB | -0.95% | -0.97% | -3.73% | -1.97% | +2.98% |
| Getiri 1Y | +26.12% | +8.73% | +9.38% | +7.67% | +32.76% |
| Getiri 2Y | +91.52% | +60.26% | +27.66% | +1027.75% | +72.59% |
| Getiri 3Y | +148.15% | +131.57% | +67.09% | – | +196.39% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.93% | 99.93% | 99.94% | 99.91% | 99.90% |
| Yatırım Fonu | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.09% | 0.10% |