Fon Karşılaştırma
| Metrik | NUC | HGG | NAA | PG2 | YGG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 58.7 mn ₺ | 343.1 mn ₺ | 192.0 mn ₺ | 715.2 mn ₺ | 127.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| Getiri 1H | -0.08% | -0.02% | -0.03% | +0.00% | +0.89% |
| Getiri 1A | -0.15% | -0.11% | +6.44% | +0.02% | +1.01% |
| Getiri 3A | -0.30% | -0.25% | +41.51% | -0.36% | +2.67% |
| Getiri 6A | -0.57% | -0.58% | -0.26% | -0.74% | +3.65% |
| Getiri YBB | -0.96% | +1621.40% | +2.88% | -1.13% | – |
| Getiri 1Y | +7.13% | +1615.93% | +7.97% | +15.62% | – |
| Getiri 2Y | +21.99% | – | – | +14.66% | – |
| Getiri 3Y | +30.66% | – | – | +241.22% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 89.94% | 92.04% | 86.19% | 95.47% | 84.34% |
| Diğer | 6.58% | 6.76% | 8.06% | 4.23% | 8.44% |
| Yatırım Fonu | 3.48% | 1.20% | 5.75% | 0.30% | 7.22% |