Fon Karşılaştırma
| Metrik | NUA | AZ3 | ZUG | OKG | RGK |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 429.7 mn ₺ | 97.8 mn ₺ | 1.98 mr ₺ | 211.4 mn ₺ | 895.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 8 | 5 | 16 | 1 |
| Getiri 1H | -0.03% | +0.00% | +0.05% | -0.02% | -0.01% |
| Getiri 1A | -0.10% | -0.03% | +0.33% | -0.02% | -0.03% |
| Getiri 3A | +8.46% | -0.11% | +0.36% | +8.78% | -8.31% |
| Getiri 6A | +9.82% | -0.19% | +0.02% | +8.99% | -8.41% |
| Getiri YBB | +10.13% | +33.23% | +0.16% | +1.74% | +22.88% |
| Getiri 1Y | +40.01% | +32.45% | +25.51% | +11.41% | +22.79% |
| Getiri 2Y | +19.48% | +56.32% | +41.88% | +26.97% | +78.49% |
| Getiri 3Y | +159.56% | +215.67% | +199.74% | +60.93% | +166.13% |
| Getiri 5Y | – | +687.08% | +403.21% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.49% | 99.49% | 99.50% | 99.43% | 99.57% |
| Yatırım Fonu | 0.51% | 0.51% | 0.50% | 0.57% | 0.43% |