Fon Karşılaştırma
| Metrik | NUA |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 429.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 |
| Getiri 1H | -0.03% |
| Getiri 1A | -0.10% |
| Getiri 3A | +8.46% |
| Getiri 6A | +9.82% |
| Getiri YBB | +10.13% |
| Getiri 1Y | +40.01% |
| Getiri 2Y | +19.48% |
| Getiri 3Y | +159.56% |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.49% |
| Yatırım Fonu | 0.51% |