Fon Karşılaştırma
| Metrik | NSS | YAY | AFV | AFA | AFS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.12 mr ₺ | 13.37 mr ₺ | 1.20 mr ₺ | 5.44 mr ₺ | 904.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 43.063 | 14.621 | 46.910 | 29.022 |
| Getiri 1H | +0.41% | +0.20% | -0.67% | -0.00% | +1.07% |
| Getiri 1A | +1.89% | +2.62% | -2.84% | +1.80% | -1.42% |
| Getiri 3A | +6.36% | -1.08% | +5.06% | +9.65% | +17.40% |
| Getiri 6A | +15.93% | +43.00% | +19.29% | +30.77% | +18.07% |
| Getiri YBB | +18.80% | +45.61% | +19.54% | +28.39% | +17.74% |
| Getiri 1Y | +26.04% | +64.60% | +31.52% | +41.54% | +35.10% |
| Getiri 2Y | +69.29% | +153.30% | +77.79% | +100.15% | +42.89% |
| Getiri 3Y | +133.99% | +291.82% | +161.77% | +220.06% | +100.15% |
| Getiri 5Y | – | +943.95% | +742.28% | +820.97% | +458.43% |
| Varlık dağılımı |
| Yabancı Hisse | 94.14% | 96.60% | 97.59% | 98.15% | 94.12% |
| Yatırım Fonu | 4.79% | 2.34% | 1.37% | 1.78% | 1.46% |
| Ters Repo | – | – | 1.00% | 0.06% | 4.42% |
| Mevduat (Döviz) | – | 1.06% | – | – | – |
| Diğer | 0.68% | – | – | – | – |
| BYF | 0.39% | – | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.04% | 0.01% | – |