Fon Karşılaştırma
| Metrik | NSP | KVR | DEI | KVA | HPH |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.02 mr ₺ | 106.7 mn ₺ | 6.7 mn ₺ | 720.4 mn ₺ | 4.03 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.308 | 42 | 16 | 1 | 6.593 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.71% | +0.67% | +0.74% | +0.51% |
| Getiri 1A | +3.21% | +3.28% | +3.18% | +3.37% | +2.71% |
| Getiri 3A | +10.02% | +10.03% | +9.08% | +10.44% | +8.85% |
| Getiri 6A | +21.30% | +20.99% | +12.59% | +21.88% | +19.99% |
| Getiri YBB | +31.69% | +30.67% | -54.64% | +32.28% | +30.25% |
| Getiri 1Y | +46.68% | – | -49.53% | +47.43% | +44.96% |
| Getiri 2Y | – | – | -95.42% | – | +124.87% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 62.18% | 58.99% | 69.13% | 59.91% | 69.56% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 32.95% | 39.10% | 30.87% | 40.09% | 29.76% |
| BIST Taahhütlü Alım | 4.24% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.60% | 1.91% | – | – | – |
| Diğer | 0.03% | – | – | – | 0.68% |