Fon Karşılaştırma
| Metrik | NSA | NKV | KVR | FTL | KVA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 733.1 mn ₺ | 16.39 mr ₺ | 106.7 mn ₺ | 189.8 mn ₺ | 720.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 300 | 1 | 42 | 607 | 1 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.64% | +0.71% | +0.67% | +0.74% |
| Getiri 1A | +3.22% | +3.15% | +3.28% | +3.16% | +3.37% |
| Getiri 3A | +10.14% | +10.06% | +10.03% | +9.91% | +10.44% |
| Getiri 6A | +21.44% | +21.38% | +20.99% | +20.88% | +21.88% |
| Getiri YBB | +31.97% | +31.88% | +30.67% | +31.14% | +32.28% |
| Getiri 1Y | +47.03% | +47.28% | – | +45.81% | +47.43% |
| Getiri 2Y | +128.49% | +128.34% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 56.18% | 55.75% | 58.99% | 48.44% | 59.91% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 35.20% | 38.94% | 39.10% | 34.89% | 40.09% |
| BIST Taahhütlü Satım | 8.62% | 5.25% | – | 14.82% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 1.91% | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | 1.85% | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.06% | – | – | – |