Fon Karşılaştırma
| Metrik | NPO | MGA | NUT | HP2 | FGY |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 427.3 mn ₺ | 3.15 mr ₺ | 175.4 mn ₺ | 1.65 mr ₺ | 239.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 2 | 1 | 3 | 78 |
| Getiri 1H | +0.00% | +0.07% | -0.01% | +0.05% | +0.00% |
| Getiri 1A | +0.85% | +0.42% | +0.42% | +0.62% | +0.29% |
| Getiri 3A | +2.62% | +1.51% | +1.73% | +2.10% | +0.51% |
| Getiri 6A | +3.13% | +2.88% | +2.17% | +2.03% | +1.33% |
| Getiri YBB | +3.12% | +1.98% | +3.20% | +50.36% | +4.01% |
| Getiri 1Y | – | +18.26% | +16.32% | +53.55% | +11.89% |
| Getiri 2Y | – | +29.66% | +48.11% | +150.60% | – |
| Getiri 3Y | – | +156.78% | +197.68% | +434.98% | – |
| Getiri 5Y | – | +831.97% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 92.16% | 92.11% | 92.23% | 91.99% | 91.11% |
| Yatırım Fonu | 7.84% | 7.89% | 7.77% | 8.01% | 8.89% |