Fon Karşılaştırma
| Metrik | NLK | CVF | OSF | PRV | IUZ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.84 mr ₺ | 1.02 mr ₺ | 4.93 mr ₺ | 2.42 mr ₺ | 1.01 mr ₺ |
| Yatırımcı | 880 | 1 | 17 | 70 | 1.217 |
| Getiri 1H | +0.72% | +0.71% | +0.60% | +0.74% | +0.65% |
| Getiri 1A | +3.28% | +3.20% | +3.11% | +3.25% | +3.22% |
| Getiri 3A | +10.40% | +10.22% | +9.74% | +10.00% | +10.04% |
| Getiri 6A | +22.08% | +21.67% | +20.74% | +21.27% | +21.16% |
| Getiri YBB | +33.38% | +32.30% | +30.27% | +32.34% | +31.46% |
| Getiri 1Y | +49.55% | +47.65% | +45.81% | – | +46.66% |
| Getiri 2Y | – | +128.03% | +3571.70% | – | +128.95% |
| Getiri 3Y | – | +241.03% | +4640.40% | – | +254.49% |
| Getiri 5Y | – | – | +6338.76% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 55.99% | 55.37% | 47.61% | 43.77% | 35.13% |
| Özel Sektör Tahvili | 27.51% | 20.96% | 18.01% | 30.22% | 24.34% |
| Finansman Bonosu | 10.52% | 16.01% | 20.89% | 0.27% | 10.39% |
| Ters Repo | – | 3.55% | – | 17.81% | 8.53% |
| Devlet Tahvili | – | – | 8.06% | – | 14.98% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 1.29% | 7.91% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 4.14% | – | 6.19% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 4.26% | – | – | – | 0.12% |
| Yatırım Fonu | – | 4.10% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 1.66% | 0.01% | – | 0.02% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 0.32% |
| Diğer | 0.06% | – | – | – | – |