Fon Karşılaştırma
| Metrik | NKV | NSA | KVR | KVA | NSP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 16.39 mr ₺ | 733.1 mn ₺ | 106.7 mn ₺ | 720.4 mn ₺ | 1.02 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 300 | 42 | 1 | 2.308 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.71% | +0.71% | +0.74% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.15% | +3.22% | +3.28% | +3.37% | +3.21% |
| Getiri 3A | +10.06% | +10.14% | +10.03% | +10.44% | +10.02% |
| Getiri 6A | +21.38% | +21.44% | +20.99% | +21.88% | +21.30% |
| Getiri YBB | +31.88% | +31.97% | +30.67% | +32.28% | +31.69% |
| Getiri 1Y | +47.28% | +47.03% | – | +47.43% | +46.68% |
| Getiri 2Y | +128.34% | +128.49% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 55.75% | 56.18% | 58.99% | 59.91% | 62.18% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 38.94% | 35.20% | 39.10% | 40.09% | 32.95% |
| BIST Taahhütlü Satım | 5.25% | 8.62% | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Alım | – | – | – | – | 4.24% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 1.91% | – | 0.60% |
| Yatırım Fonu | 0.06% | – | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | – | 0.03% |