Fon Karşılaştırma
| Metrik | NKL | PPN | HLL | TZL | PRV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 27.58 mr ₺ | 10.74 mr ₺ | 51.11 mr ₺ | 96.79 mr ₺ | 2.42 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.171 | 11.649 | 1.031.063 | 185.402 | 70 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.66% | +0.65% | +0.65% | +0.74% |
| Getiri 1A | +3.20% | +3.22% | +3.11% | +3.12% | +3.25% |
| Getiri 3A | +10.05% | +10.26% | +9.97% | +9.95% | +10.00% |
| Getiri 6A | +21.43% | +21.89% | +21.27% | +21.19% | +21.27% |
| Getiri YBB | +31.83% | +32.46% | +31.57% | +31.48% | +32.34% |
| Getiri 1Y | +46.95% | +48.23% | +46.51% | +46.37% | – |
| Getiri 2Y | +132.94% | +135.02% | +129.20% | +128.73% | – |
| Getiri 3Y | +262.00% | +270.47% | +254.07% | +252.67% | – |
| Getiri 5Y | – | +484.21% | +434.43% | +432.80% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 41.66% | 39.45% | 42.17% | 41.72% | 43.77% |
| Özel Sektör Tahvili | 16.64% | 14.37% | 1.49% | 1.21% | 30.22% |
| Ters Repo | 16.00% | 8.61% | 14.55% | 23.14% | 17.81% |
| Takasbank Para Piyasası | 10.76% | 18.36% | 16.39% | 11.53% | 0.02% |
| Devlet Tahvili | – | 13.84% | 14.01% | 12.72% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 9.87% | 3.36% | 7.23% | 5.65% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.04% | – | – | – | 7.91% |
| Finansman Bonosu | 4.47% | 1.76% | 1.24% | 1.38% | 0.27% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.56% | 0.25% | 2.92% | 2.64% | – |