Fon Karşılaştırma
| Metrik | NKA | DKL | YSL | KLL | THO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 131.1 mn ₺ | 408.4 mn ₺ | 681.9 mn ₺ | 11.5 mn ₺ | 4.89 mr ₺ |
| Yatırımcı | 14 | 105 | 376 | 1 | 12 |
| Getiri 1H | +0.43% | +0.28% | +0.05% | +0.40% | +0.02% |
| Getiri 1A | +1.76% | +1.74% | +1.16% | +1.45% | +0.99% |
| Getiri 3A | +5.65% | +5.83% | +2.05% | +5.02% | +5.81% |
| Getiri 6A | +11.38% | +12.31% | +8.34% | +9.75% | +10.37% |
| Getiri YBB | +15.43% | +15.48% | +7.21% | +10.14% | +12.84% |
| Getiri 1Y | +20.80% | +21.78% | +13.00% | +15.85% | +19.34% |
| Getiri 2Y | – | – | +29.73% | +47.68% | +43.32% |
| Getiri 3Y | – | – | +64.17% | +105.41% | +85.64% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 65.71% | 78.16% | 85.43% | 86.62% | 46.90% |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 34.29% | 10.07% | – | – | 7.56% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | 11.77% | – | – | 30.62% |
| Yatırım Fonu | – | – | 4.50% | 13.38% | – |
| Özel Sektör Dış Borç. | – | – | 10.07% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 8.46% |
| BYF | – | – | – | – | 6.46% |