Fon Karşılaştırma
| Metrik | NJR | DBK | GYK | IKV | GBL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.80 mr ₺ | 1.09 mr ₺ | 123.0 mn ₺ | 324.2 mn ₺ | 3.92 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.291 | 85.166 | 265 | 1.246 | 1.680 |
| Getiri 1H | +0.60% | +0.60% | +0.65% | +0.65% | +0.65% |
| Getiri 1A | +3.19% | +3.03% | +3.15% | +3.04% | +3.12% |
| Getiri 3A | +10.33% | +9.64% | +9.77% | +9.72% | +9.76% |
| Getiri 6A | +22.89% | +20.33% | +19.67% | +19.36% | +20.77% |
| Getiri YBB | +33.34% | +30.38% | +28.75% | +29.50% | +31.21% |
| Getiri 1Y | +50.01% | +45.40% | +43.93% | +44.47% | +46.27% |
| Getiri 2Y | +139.61% | +125.14% | +116.60% | – | +127.33% |
| Getiri 3Y | +273.86% | +237.56% | +221.21% | – | +250.12% |
| Getiri 5Y | – | +391.05% | +432.35% | – | +451.37% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 39.18% | 28.71% | 31.91% | 43.83% | 43.65% |
| Devlet Tahvili | 24.13% | 25.65% | 34.09% | 14.40% | 11.55% |
| Özel Sektör Tahvili | 23.74% | 30.66% | 10.12% | 26.60% | 28.87% |
| Ters Repo | – | 1.84% | – | 14.08% | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.59% | – | 0.93% | 11.62% |
| Yatırım Fonu | 6.01% | – | 10.18% | – | – |
| Diğer | – | 5.89% | 2.61% | – | – |
| Hazine Bonosu | – | 5.65% | 2.82% | 0.01% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 4.82% | – | 5.62% | – | 1.54% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 2.65% | – | 1.76% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.82% | 1.01% | – | 0.15% | 1.01% |
| BYF | 0.30% | – | – | – | – |