| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 500.7 mn ₺ | 876.0 mn ₺ | 174.6 mn ₺ | 7.8 mn ₺ | 63.60 mr ₺ |
| Yatırımcı | 15 | 11 | 12 | 134 | 1 |
| Getiri 1H | -3.59% | +0.61% | -1.37% | +2.86% | -0.75% |
| Getiri 1A | -5.88% | +2.97% | +0.28% | +4.74% | +1.56% |
| Getiri 3A | -3.91% | +9.36% | -0.22% | +11.99% | +6.80% |
| Getiri 6A | +53.66% | +21.05% | +2.44% | +14.62% | +15.14% |
| Getiri YBB | +75.78% | +32.94% | +13.24% | +37.31% | +25.04% |
| Getiri 1Y | +205.88% | +47.85% | +24.62% | – | +39.44% |
| Getiri 2Y | -61.07% | +129.30% | +60.57% | – | +113.54% |
| Getiri 3Y | -27.76% | +262.11% | +140.64% | – | +238.80% |
| Getiri 5Y | – | – | +975.39% | – | +562.49% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 51.54% | 60.89% | 54.11% | 68.89% | 56.01% |
| Hisse Senedi | 24.90% | 25.33% | 29.11% | 24.58% | 14.11% |
| Diğer | 15.40% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.03% | – | – | – | 9.19% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 8.13% | 8.43% | 1.39% | 6.53% | 2.61% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 6.03% | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | 5.41% | – | 0.12% |
| Devlet Tahvili | – | 5.35% | – | – | – |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | – | – | – | – | 4.92% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | – | 4.68% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 4.32% |
| BYF | – | – | – | – | 4.04% |
| Finansman Bonosu | – | – | 3.95% | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| SAHOL | – | – | – | 15.93% | – |
| THYAO | – | – | – | 13.05% | – |
| AKBNK | – | – | – | 12.15% | – |
| ASELS | – | – | – | 9.87% | – |
| GARAN | – | – | – | 6.73% | – |