Fon Karşılaştırma
| Metrik | NHV | DVS | UP2 | FHP | YLB |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 8.41 mr ₺ | 4.80 mr ₺ | 2.47 mr ₺ | 7.73 mr ₺ | 94.73 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 359 | 298 | 45 | 359.512 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.68% | +0.70% | +0.71% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.09% | +3.15% | +3.25% | +3.29% | +3.11% |
| Getiri 3A | +8.20% | +9.99% | +10.16% | +10.26% | +9.83% |
| Getiri 6A | +14.86% | +20.77% | +21.49% | +21.68% | +20.89% |
| Getiri YBB | +24.50% | +31.10% | +32.00% | +32.29% | +31.11% |
| Getiri 1Y | +37.43% | +46.24% | +47.19% | +47.66% | +46.07% |
| Getiri 2Y | +110.65% | – | +130.14% | +132.91% | +127.86% |
| Getiri 3Y | +224.71% | – | +260.17% | – | +251.94% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +420.67% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 49.60% | 52.20% | 60.08% | 42.82% | 46.50% |
| Mevduat (TL) | 30.41% | 31.13% | 34.89% | 37.28% | 23.94% |
| Devlet Tahvili | – | 2.58% | – | 0.07% | 13.20% |
| Takasbank Para Piyasası | 2.77% | 10.45% | 0.02% | 11.82% | 6.78% |
| Özel Sektör Tahvili | 8.28% | 2.24% | 0.93% | – | 0.47% |
| GSYF Katılma Belgesi | 7.07% | – | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 6.00% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | 5.30% | 0.15% |
| Finansman Bonosu | 1.87% | 0.93% | 4.08% | 2.71% | 0.68% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 2.28% |
| Hazine Bonosu | – | 0.37% | – | – | – |
| Diğer | – | 0.10% | – | – | – |