Fon Karşılaştırma
| Metrik | NHT | YJU | DIM | YBJ | YNL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 635.4 mn ₺ | 447.0 mn ₺ | 108.2 mn ₺ | 1.96 mr ₺ | 223.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | -3.19% | -0.28% | -6.89% | -0.33% | +0.01% |
| Getiri 1A | -4.09% | +0.81% | -5.46% | +1.01% | +1.25% |
| Getiri 3A | +3.37% | +5.18% | -1.19% | +5.25% | +4.90% |
| Getiri 6A | +10.96% | +12.19% | -0.22% | +12.43% | +11.46% |
| Getiri YBB | +14.62% | +14.79% | +3.13% | +15.18% | +13.64% |
| Getiri 1Y | +22.41% | +22.27% | +8.22% | +22.42% | +20.41% |
| Getiri 2Y | +52.61% | +62.87% | – | +63.23% | +58.15% |
| Getiri 3Y | +112.94% | +131.39% | – | – | +93.77% |
| Getiri 5Y | – | +665.56% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 83.14% | 84.05% | 83.72% | 84.95% | 81.16% |
| Yatırım Fonu | 10.34% | 10.37% | 15.79% | 9.65% | 10.47% |
| Hisse Senedi | 6.49% | – | – | – | – |
| Kamu Döviz İç Borç. | – | – | – | 5.39% | 4.65% |
| Yabancı BYF | – | 2.58% | – | – | 3.72% |
| Yabancı Hisse | – | 2.66% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.02% | 0.34% | 0.41% | 0.01% | – |
| Mevduat (TL) | 0.01% | – | 0.08% | – | – |