Fon Karşılaştırma
| Metrik | NH5 | NNP | RAA | GF2 | IRG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 46.8 mn ₺ | 320.3 mn ₺ | 1.11 mr ₺ | 615.1 mn ₺ | 565.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 8 | 2 | 60 | 29 | 1 |
| Getiri 1H | +0.25% | +0.23% | +0.29% | -0.12% | +0.49% |
| Getiri 1A | +1.24% | +1.12% | +1.15% | +0.09% | +1.37% |
| Getiri 3A | +11.74% | +0.08% | +6.21% | +1.87% | -0.52% |
| Getiri 6A | +16.31% | +7.20% | +11.04% | +1.28% | +3.01% |
| Getiri YBB | +16.70% | +1.48% | +20.36% | +8.04% | +4.31% |
| Getiri 1Y | +25.61% | +36.57% | +32.02% | +21.12% | +15.92% |
| Getiri 2Y | +28.69% | +59.98% | +14.70% | -76.55% | +13.27% |
| Getiri 3Y | +82.54% | +553.30% | – | – | +215.94% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 47.94% | 56.84% | 43.04% | 59.06% | 60.45% |
| Yatırım Fonu | 51.98% | 43.08% | 45.24% | 40.94% | 39.55% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 11.72% | – | – |
| Mevduat (TL) | 0.08% | 0.01% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.07% | – | – | – |