Fon Karşılaştırma
| Metrik | NH2 | IRG | GF2 | NNP | NUY |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 2.09 mr ₺ | 565.0 mn ₺ | 615.1 mn ₺ | 320.3 mn ₺ | 169.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 80 | 1 | 29 | 2 | 1 |
| Getiri 1H | +0.16% | +0.49% | -0.12% | +0.23% | +0.15% |
| Getiri 1A | +0.94% | +1.37% | +0.09% | +1.12% | +1.46% |
| Getiri 3A | +11.36% | -0.52% | +1.87% | +0.08% | +4.67% |
| Getiri 6A | +14.68% | +3.01% | +1.28% | +7.20% | +5.04% |
| Getiri YBB | +16.91% | +4.31% | +8.04% | +1.48% | +8.72% |
| Getiri 1Y | +28.26% | +15.92% | +21.12% | +36.57% | +27.64% |
| Getiri 2Y | +56.66% | +13.27% | -76.55% | +59.98% | +143.82% |
| Getiri 3Y | +98.55% | +215.94% | – | +553.30% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 60.74% | 60.45% | 59.06% | 56.84% | 72.51% |
| Yatırım Fonu | 38.15% | 39.55% | 40.94% | 43.08% | 27.49% |
| GYF Katılma Belgesi | 1.11% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 0.07% | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.01% | – |