Fon Karşılaştırma
| Metrik | NGY |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 13.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -0.04% |
| Getiri 1A | -0.21% |
| Getiri 3A | +16.57% |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 100.00% |
| Metrik | NGY |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 13.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -0.04% |
| Getiri 1A | -0.21% |
| Getiri 3A | +16.57% |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 100.00% |