Fon Karşılaştırma
| Metrik | NGU |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 302.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -1.34% |
| Getiri 1A | -1.71% |
| Getiri 3A | -7.60% |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 100.00% |
| Metrik | NGU |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 302.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -1.34% |
| Getiri 1A | -1.71% |
| Getiri 3A | -7.60% |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 100.00% |