Fon Karşılaştırma
| Metrik | NGM | OFG | ROR | NBP | GF1 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.84 mr ₺ | 126.2 mn ₺ | 1.70 mr ₺ | 297.1 mn ₺ | 1.65 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Getiri 1H | 0.00% | -0.01% | -0.67% | -0.02% | +0.21% |
| Getiri 1A | +0.07% | +0.38% | -0.70% | -0.09% | +0.41% |
| Getiri 3A | +0.19% | -0.31% | -1.47% | -0.31% | -0.23% |
| Getiri 6A | -0.11% | +1.36% | -1.61% | -0.55% | +0.14% |
| Getiri YBB | +0.30% | +25.65% | – | -8.37% | +8.33% |
| Getiri 1Y | -99.56% | +27.21% | – | – | +29.60% |
| Getiri 2Y | – | +73.55% | – | – | +108.14% |
| Getiri 3Y | – | +235.74% | – | – | -47.72% |
| Getiri 5Y | – | +1916.96% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 96.73% | 96.81% | 97.01% | 96.45% | 96.43% |
| Yatırım Fonu | 3.26% | 3.19% | 2.99% | 3.55% | 3.57% |
| Mevduat (TL) | 0.01% | – | – | – | – |