Fon Karşılaştırma
| Metrik | NG8 | NGO | NKN | AY2 | BAK |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 344.4 mn ₺ | 76.8 mn ₺ | 305.0 mn ₺ | 1.1 mn ₺ | 275 B ₺ |
| Yatırımcı | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.63% | +0.67% | +0.79% | -20.00% |
| Getiri 1A | +2.93% | +2.73% | +2.94% | +3.42% | +74.36% |
| Getiri 3A | +9.62% | +8.87% | +9.55% | +198.56% | +190.49% |
| Getiri 6A | +20.54% | +18.95% | +20.37% | +163.91% | +181.96% |
| Getiri YBB | +39.11% | +30.06% | -89.79% | +79.40% | – |
| Getiri 1Y | +52.52% | +36.40% | -99.64% | – | – |
| Getiri 2Y | +138.17% | -85.26% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Yatırım Fonu | 99.09% | 99.96% | 99.99% | 100.00% | 100.00% |
| Gayrimenkul Yatırımı | 0.90% | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | 0.01% | 0.04% | 0.01% | – | – |