Fon Karşılaştırma
| Metrik | NG6 | FT1 | RGF | KGB | OYZ |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 2.70 mr ₺ | 463.8 mn ₺ | 105.4 mn ₺ | 1.67 mr ₺ | 2.54 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 |
| Getiri 1H | +0.05% | -0.01% | -0.03% | -0.02% | +0.03% |
| Getiri 1A | -10.27% | -0.05% | +11.61% | +0.19% | +0.45% |
| Getiri 3A | -8.14% | +49.37% | +11.59% | +0.32% | +0.67% |
| Getiri 6A | -5.97% | +49.66% | +12.43% | +0.17% | +1.27% |
| Getiri YBB | -15.08% | +49.86% | +26.03% | +0.68% | +0.81% |
| Getiri 1Y | -8.89% | +61.77% | +51.80% | +39.15% | +8.06% |
| Getiri 2Y | +47.37% | +149.31% | +172.12% | +70.02% | +52.85% |
| Getiri 3Y | +229.46% | – | +307.13% | +170.88% | +316.06% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +846.47% | +1529.65% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 95.49% | 95.80% | 95.25% | 95.91% | 95.09% |
| Yatırım Fonu | 4.39% | 4.20% | 4.75% | 4.09% | 4.91% |
| Mevduat (Döviz) | 0.12% | – | – | – | – |