Fon Karşılaştırma
| Metrik | NG2 | RP3 | NFE | YZA | NAG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 175.3 mn ₺ | 2.95 mr ₺ | 44.2 mn ₺ | 164.7 mn ₺ | 1.50 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Getiri 1H | -0.03% | +0.06% | -0.05% | -0.04% | -0.36% |
| Getiri 1A | +0.39% | +0.47% | -0.23% | -0.19% | -0.55% |
| Getiri 3A | +1.06% | -0.49% | +14.16% | -0.26% | -2.78% |
| Getiri 6A | +0.67% | +23.16% | +12.56% | -0.29% | -3.27% |
| Getiri YBB | -7.95% | +34.50% | +0.78% | +3.72% | -0.58% |
| Getiri 1Y | +32.57% | +57.32% | +104.45% | +3.57% | +5.42% |
| Getiri 2Y | +118.85% | +65.79% | +92.64% | – | +61.48% |
| Getiri 3Y | +315.19% | +209.87% | – | – | +237.00% |
| Getiri 5Y | +1312.64% | +857.80% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.09% | 99.01% | 98.99% | 98.99% | 98.96% |
| Yatırım Fonu | 0.88% | 0.99% | 1.01% | 1.01% | 1.03% |
| Mevduat (TL) | 0.03% | – | – | – | 0.01% |