Fon Karşılaştırma
| Metrik | NFF |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.86 mr ₺ |
| Yatırımcı | 29 |
| Getiri 1H | +0.44% |
| Getiri 1A | +2.51% |
| Getiri 3A | +8.81% |
| Getiri 6A | +17.85% |
| Getiri YBB | +5.68% |
| Getiri 1Y | +12.52% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |
| Metrik | NFF |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.86 mr ₺ |
| Yatırımcı | 29 |
| Getiri 1H | +0.44% |
| Getiri 1A | +2.51% |
| Getiri 3A | +8.81% |
| Getiri 6A | +17.85% |
| Getiri YBB | +5.68% |
| Getiri 1Y | +12.52% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |