Fon Karşılaştırma
| Metrik | NFE | YZA | RP3 | NAG | AHR |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 44.2 mn ₺ | 164.7 mn ₺ | 2.95 mr ₺ | 1.50 mr ₺ | 71.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Getiri 1H | -0.05% | -0.04% | +0.06% | -0.36% | +0.01% |
| Getiri 1A | -0.23% | -0.19% | +0.47% | -0.55% | +0.26% |
| Getiri 3A | +14.16% | -0.26% | -0.49% | -2.78% | -1.59% |
| Getiri 6A | +12.56% | -0.29% | +23.16% | -3.27% | -3.47% |
| Getiri YBB | +0.78% | +3.72% | +34.50% | -0.58% | -13.50% |
| Getiri 1Y | +104.45% | +3.57% | +57.32% | +5.42% | +0.71% |
| Getiri 2Y | +92.64% | – | +65.79% | +61.48% | +15.75% |
| Getiri 3Y | – | – | +209.87% | +237.00% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +857.80% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.99% | 98.99% | 99.01% | 98.96% | 98.90% |
| Yatırım Fonu | 1.01% | 1.01% | 0.99% | 1.03% | 1.10% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.01% | – |