Fon Karşılaştırma
| Metrik | NBR | YG1 | SGG | ZG6 | RIN |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 609.8 mn ₺ | 577.7 mn ₺ | 523.6 mn ₺ | 1.29 mr ₺ | 926.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 29 | 4 | 3 | 3 |
| Getiri 1H | -0.05% | +0.46% | -0.01% | -0.02% | -0.06% |
| Getiri 1A | -0.20% | +0.26% | -0.03% | -0.10% | -0.17% |
| Getiri 3A | +758.12% | +0.36% | -0.11% | -0.30% | -0.38% |
| Getiri 6A | +749.91% | +0.96% | -0.51% | -0.60% | -0.63% |
| Getiri YBB | +1567.65% | +0.89% | -2.39% | +23.23% | – |
| Getiri 1Y | +443.32% | +11.47% | +17.96% | +21.35% | – |
| Getiri 2Y | – | +41.30% | – | +44.55% | – |
| Getiri 3Y | – | +304.86% | – | +80.92% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.83% | 99.81% | 99.86% | 99.86% | 99.87% |
| Yatırım Fonu | 0.17% | 0.19% | 0.14% | 0.14% | 0.13% |