Fon Karşılaştırma
| Metrik | NBE |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 569.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 10 |
| Getiri 1H | +0.41% |
| Getiri 1A | +2.56% |
| Getiri 3A | +7.83% |
| Getiri 6A | +16.23% |
| Getiri YBB | +26.03% |
| Getiri 1Y | +39.39% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |
| Metrik | NBE |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 569.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 10 |
| Getiri 1H | +0.41% |
| Getiri 1A | +2.56% |
| Getiri 3A | +7.83% |
| Getiri 6A | +16.23% |
| Getiri YBB | +26.03% |
| Getiri 1Y | +39.39% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |