Fon Karşılaştırma
| Metrik | MUL | TMH | IAC | RVS | AP2 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 223.0 mn ₺ | 0 ₺ | 3.71 mr ₺ | 5.30 mr ₺ | 590.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 11 | 12 | 1 | 19 | 33 |
| Getiri 1H | -22.76% | – | -1.71% | +3.78% | -31.42% |
| Getiri 1A | -27.23% | – | +1.56% | +30.06% | -31.39% |
| Getiri 3A | -27.76% | – | +35.04% | +22.93% | -18.04% |
| Getiri 6A | +30.16% | – | +34.82% | +71.71% | -9.66% |
| Getiri YBB | +54.30% | – | +67.52% | +64.28% | -33.02% |
| Getiri 1Y | +64.73% | -100.00% | +60.97% | +22.55% | -20.80% |
| Getiri 2Y | – | -100.00% | +107.21% | +237.39% | +33.52% |
| Getiri 3Y | – | – | +42.78% | – | +109.67% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 99.88% | 99.86% | 99.90% | 99.91% | 99.84% |
| Yatırım Fonu | 0.12% | 0.14% | 0.10% | 0.09% | 0.16% |