Fon Karşılaştırma
| Metrik | MUG | HRE | KPE | GYU | OGI |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 246.4 mn ₺ | 3.05 mr ₺ | 707.9 mn ₺ | 121.8 mn ₺ | 123.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Getiri 1H | +0.45% | +0.44% | +0.41% | +0.47% | +0.53% |
| Getiri 1A | +2.38% | +1.88% | +1.91% | +1.98% | -0.30% |
| Getiri 3A | +7.54% | +10.99% | +8.19% | +6.20% | -5.21% |
| Getiri 6A | +14.90% | +15.71% | +18.87% | +12.80% | -17.13% |
| Getiri YBB | +15.26% | +20.79% | – | +483.69% | -17.66% |
| Getiri 1Y | – | +29.87% | – | +536.55% | -15.37% |
| Getiri 2Y | – | – | – | – | -18.71% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | -26.35% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +34.09% |
| Varlık dağılımı |
| Yatırım Fonu | 77.07% | 70.36% | 68.10% | 67.77% | 58.53% |
| Gayrimenkul Yatırımı | 22.93% | 29.64% | 31.90% | 32.23% | 27.45% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 14.02% |