Fon Karşılaştırma
| Metrik | MPL | NVB | NRG | YMP | FI5 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 536.9 mn ₺ | 4.22 mr ₺ | 4.13 mr ₺ | 609.1 mn ₺ | 118.67 mr ₺ |
| Yatırımcı | 657 | 4.117 | 2.838 | 118 | 52.901 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.64% | +0.66% | +0.67% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.23% | +3.11% | +3.14% | +3.25% | +3.13% |
| Getiri 3A | +10.54% | +9.92% | +10.01% | +10.28% | +9.96% |
| Getiri 6A | +19.31% | +21.09% | +21.33% | – | +21.06% |
| Getiri YBB | +31.18% | +31.58% | +31.98% | – | +31.29% |
| Getiri 1Y | +48.25% | +47.15% | +47.61% | – | +46.47% |
| Getiri 2Y | – | +131.16% | +133.30% | – | +128.99% |
| Getiri 3Y | – | +263.50% | +265.85% | – | +253.02% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +427.41% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 43.34% | 47.47% | 48.85% | 35.61% | 44.21% |
| Ters Repo | 22.39% | 27.58% | 27.00% | 28.01% | 28.56% |
| Finansman Bonosu | 13.27% | 11.33% | 10.58% | 14.60% | 4.69% |
| Devlet Tahvili | 9.04% | 11.88% | 11.73% | 12.38% | 14.25% |
| Katılım Hesabı (TL) | 5.84% | – | – | 4.22% | 4.24% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.76% | 1.48% | 1.57% | 3.47% | 1.17% |
| Hazine Bonosu | 3.29% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.26% | 0.27% | 1.71% | 2.84% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.07% | – | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | – | 0.04% |