Fon Karşılaştırma
| Metrik | MPK | VKV | ZPK | DPK | TLV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 250.2 mn ₺ | 9.03 mr ₺ | 27.00 mr ₺ | 941.4 mn ₺ | 3.63 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.490 | 1.173 | 30.737 | 1.387 | 12.177 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.66% | +0.68% | +0.75% | -0.28% |
| Getiri 1A | +3.04% | +3.14% | +3.16% | +3.23% | +2.30% |
| Getiri 3A | +9.54% | +9.76% | +9.66% | +9.56% | +9.18% |
| Getiri 6A | +19.83% | – | +19.92% | +18.88% | +21.40% |
| Getiri YBB | +29.85% | – | +29.50% | +28.41% | +33.19% |
| Getiri 1Y | +44.05% | – | +43.59% | +42.56% | – |
| Getiri 2Y | +118.79% | – | +115.52% | +111.56% | – |
| Getiri 3Y | +228.83% | – | +219.43% | +214.88% | – |
| Getiri 5Y | +442.89% | – | +373.81% | +380.49% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 59.23% | 57.33% | 64.14% | 67.26% | 69.59% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 26.67% | 33.56% | 20.68% | 18.98% | 30.41% |
| Katılım Hesabı (TL) | 8.15% | 9.11% | 15.18% | 10.35% | – |
| Yatırım Fonu | 5.95% | – | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | 3.41% | – |