Fon Karşılaştırma
| Metrik | MPG | AZ1 | GJS | HV2 | NYO |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 5.58 mr ₺ | 2.63 mr ₺ | 358.8 mn ₺ | 153.6 mn ₺ | 434.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 15 | 3 | 12 | 1 |
| Getiri 1H | +0.10% | +0.07% | -0.43% | +0.03% | +0.07% |
| Getiri 1A | +0.58% | +3.88% | +2.31% | +0.09% | +0.94% |
| Getiri 3A | +1.69% | +12.27% | +2.92% | -0.14% | +2.81% |
| Getiri 6A | +3.32% | +12.91% | +8.17% | – | +3.10% |
| Getiri YBB | +2.07% | +43.73% | +6.96% | – | +5.66% |
| Getiri 1Y | +34.16% | +44.74% | +13.78% | – | +31.73% |
| Getiri 2Y | +59.04% | +49.67% | +72.48% | – | – |
| Getiri 3Y | +177.57% | +148.14% | +172.55% | – | – |
| Getiri 5Y | +374.95% | +934.85% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 83.18% | 85.81% | 86.99% | 86.83% | 87.54% |
| Yatırım Fonu | 10.80% | 12.91% | 11.39% | 13.17% | 12.46% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 6.02% | – | – | – | – |
| Hisse Senedi | – | – | 1.62% | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | 1.28% | – | – | – |