Fon Karşılaştırma
| Metrik | MPE | PPK | KPI | TLK | VPA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 131.5 mn ₺ | 5.72 mr ₺ | 6.19 mr ₺ | 3.25 mr ₺ | 5.32 mr ₺ |
| Yatırımcı | 108 | 3.143 | 7.180 | 1.221 | 3.413 |
| Getiri 1H | +0.59% | +0.68% | +0.68% | +0.70% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.03% | +3.20% | +3.14% | +3.19% | +3.16% |
| Getiri 3A | +5.31% | +9.96% | +9.87% | +9.95% | +9.90% |
| Getiri 6A | +15.56% | +21.11% | +20.82% | +20.72% | – |
| Getiri YBB | +25.13% | +31.24% | +30.95% | +30.79% | – |
| Getiri 1Y | +38.86% | +45.96% | +45.49% | +45.54% | – |
| Getiri 2Y | – | +125.07% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 47.40% | 48.58% | 48.78% | 50.88% | 39.78% |
| BIST Taahhütlü Satım | 19.75% | 24.12% | 22.63% | 27.99% | 28.66% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 17.28% | 18.16% | 23.27% | 21.05% | 27.27% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 15.57% | 6.07% | 5.32% | 0.08% | 4.29% |
| Diğer | – | 3.07% | – | – | – |