Fon Karşılaştırma
| Metrik | MOD | FSV | FUP | AC3 | FTY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 743.9 mn ₺ | 10.26 mr ₺ | 253.6 mn ₺ | 123.9 mn ₺ | 8.05 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 1.650 | 2 | 14 | 1.239 |
| Getiri 1H | -0.03% | -0.84% | -16.28% | -8.46% | +0.13% |
| Getiri 1A | +1.36% | -0.30% | -15.23% | -7.33% | +1.56% |
| Getiri 3A | +5.95% | +5.33% | -10.92% | -7.61% | +5.05% |
| Getiri 6A | +13.11% | +9.46% | -13.82% | -7.42% | – |
| Getiri YBB | +15.91% | +10.41% | -8.25% | -3.88% | – |
| Getiri 1Y | +23.36% | +14.38% | -5.68% | -2.37% | +18.45% |
| Getiri 2Y | +62.97% | +48.30% | +17.25% | +22.73% | +40.16% |
| Getiri 3Y | – | – | +89.28% | +86.02% | +79.20% |
| Getiri 5Y | – | – | +615.74% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Yatırım Fonu | 0.01% | – | – | – | – |