Fon Karşılaştırma
| Metrik | MJL | YP1 | KRV | MPD | YVO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 929.6 mn ₺ | 220.5 mn ₺ | 5.65 mr ₺ | 2.91 mr ₺ | 970.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 580 | 3 | 1.020 | 689 | 2 |
| Getiri 1H | -0.51% | -1.14% | +0.18% | +0.46% | -0.45% |
| Getiri 1A | -0.20% | -0.03% | +1.57% | +1.98% | +0.55% |
| Getiri 3A | +5.94% | +2.13% | +5.08% | +6.18% | +4.54% |
| Getiri 6A | +10.73% | +8.26% | +10.21% | +12.49% | +12.03% |
| Getiri YBB | +12.23% | +10.37% | +13.48% | +16.79% | +14.05% |
| Getiri 1Y | +16.68% | +15.88% | +17.40% | +22.68% | +21.66% |
| Getiri 2Y | +53.25% | +51.20% | +42.95% | +54.87% | +57.17% |
| Getiri 3Y | +107.19% | +117.41% | – | +102.55% | +117.90% |
| Getiri 5Y | +514.83% | – | – | +595.71% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.83% | 99.82% | 99.92% | 99.92% | 99.77% |
| Yatırım Fonu | 0.17% | 0.18% | 0.08% | 0.08% | 0.29% |